| 序号 | 姓名 | 职务 | 证件号码 | 执法类别 | 执法区域 |
| 1 | 杨明 | 行政执法 | 06010013440 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 2 | 朱光磊 | 行政执法 | 06010013430 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 3 | 韩颖 | 行政执法 | 06010013439 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 4 | 王阳 | 行政执法 | 06010013215 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 5 | 高维媛 | 行政执法 | 06010013374 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 6 | 谢雪燕 | 行政执法 | 06010013379 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 7 | 金英琦 | 行政执法 | 06010013428 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 8 | 苑伟瞻 | 行政执法 | 06010013429 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 9 | 陈晨 | 行政执法 | 06010013233 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 10 | 王魏华 | 行政执法 | 06010013425 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 11 | 王琳 | 行政执法 | 06010013209 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 12 | 孟令宇 | 行政执法 | 06010013353 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 13 | 金薇 | 行政执法 | 06010013441 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 14 | 荣誉 | 行政执法 | 06010013241 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 15 | 王鹏 | 行政执法 | 06010013294 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 16 | 魏大可 | 行政执法 | 06010013351 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 17 | 董一心 | 行政执法 | 06010013352 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 18 | 刘岩 | 行政执法 | 06010013438 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 19 | 李佳琪 | 行政执法 | 06010013204 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 20 | 孙戈 | 行政执法 | 06010013202 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 21 | 王晓光 | 行政执法 | 06010013203 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 22 | 李哲 | 行政执法 | 06010013343 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 23 | 张智博 | 行政执法 | 06010013262 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 24 | 郭钦良 | 行政执法 | 06010013264 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 25 | 原晓亮 | 行政执法 | 06010013426 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 26 | 刘传忠 | 行政执法 | 06010013427 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 27 | 赵铭琳 | 行政执法 | 06010013235 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 28 | 孙鑫 | 行政执法 | 06010013238 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 29 | 史航 | 行政执法 | 06010013276 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 30 | 李佳贺 | 行政执法 | 06010013287 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 31 | 黄舒扬 | 行政执法 | 06010013288 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 32 | 孟爽 | 行政执法 | 06010013290 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 33 | 李垚 | 行政执法 | 06010013291 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 34 | 位超 | 行政执法 | 06010013292 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 35 | 张雪冬 | 行政执法 | 06010013300 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 36 | 司高赫 | 行政执法 | 06010013443 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 37 | 马金索 | 行政执法 | 06010013326 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 38 | 张强 | 行政执法 | 06010013423 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 39 | 张亭 | 行政执法 | 06010013424 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 40 | 宫献明 | 行政执法 | 06010013207 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 41 | 于莉 | 行政执法 | 06010013244 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 42 | 雷暘 | 行政执法 | 06010013436 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 43 | 刘桐 | 行政执法 | 06010013325 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 44 | 刘兵 | 行政执法 | 06010013213 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 45 | 刘柏伽 | 行政执法 | 06010013323 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 46 | 邓雅翰 | 行政执法 | 06010013324 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 47 | 郭莉 | 行政执法 | 06010013382 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 48 | 刘金浩 | 行政执法 | 06010013418 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 49 | 才旺罗布 | 行政执法 | 06010013442 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 50 | 马若桐 | 行政执法 | 06010013201 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 51 | 张红 | 行政执法 | 06010013328 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 52 | 刘祉睿 | 行政执法 | 06010013332 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 53 | 冯晓旭 | 行政执法 | 06010013337 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 54 | 娄项宇 | 行政执法 | 06010013338 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 55 | 邢程 | 行政执法 | 06010013354 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 56 | 刘欢 | 行政执法 | 06010013372 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 57 | 朱伟明 | 行政执法 | 06010013205 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 58 | 王帅民 | 行政执法 | 06010013206 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 59 | 张楠 | 行政执法 | 06010013258 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 60 | 付玲 | 行政执法 | 06010013345 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 61 | 张媛 | 行政执法 | 06010013347 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 62 | 孙清娟 | 行政执法 | 06010013349 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 63 | 张嘉傲 | 行政执法 | 06010013419 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 64 | 李婷 | 行政执法 | 06010013315 | 社会保险 | 沈阳市 |
| 65 | 高丛梅 | 行政执法 | 06010013321 | 社会保险 | 沈阳市 |
沈阳市社会保险事业服务中心2026年行政执法证件人员名册
发布时间:2026-01-30 来源:沈阳市人力资源和社会保障局



辽公网安备 21010302000343号 