全国各省、自治区、直辖市最低工资标准情况
单位:元
地 区 | 月最低工资标准 | 小时最低工资标准 | ||||||
第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | 第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | |
北 京 | 2420 | 26.4 | ||||||
天 津 | 2320 | 24.4 | ||||||
河 北 | 2200 | 2000 | 1800 | 22 | 20 | 18 | ||
山 西 | 1980 | 1880 | 1780 | 21.3 | 20.2 | 19.1 | ||
内蒙古 | 1980 | 1910 | 1850 | 20.8 | 20.1 | 19.5 | ||
辽 宁 | 2100 | 1900 | 1700 | 21 | 19 | 17 | ||
吉 林 | 2120 | 1920 | 1780 | 21 | 19.5 | 18 | ||
黑龙江 | 2080 | 1850 | 1750 | 19 | 17 | 16.5 | ||
上 海 | 2690 | 24 | ||||||
江 苏 | 2490 | 2260 | 2010 | 24 | 22 | 20 | ||
浙 江 | 2490 | 2260 | 2010 | 24 | 22 | 20 | ||
安 徽 | 2060 | 1930 | 1870 | 1780 | 21 | 20 | 19 | 18 |
福 建 | 2030 | 1960 | 1810 | 1660 | 21 | 20.5 | 19 | 17.5 |
江 西 | 2000 | 1870 | 1740 | 20 | 18.7 | 17.4 | ||
山 东 | 2200 | 2010 | 1820 | 22 | 20 | 18 | ||
河 南 | 2100 | 2000 | 1800 | 20.6 | 19.6 | 17.6 | ||
湖 北 | 2210 | 1950 | 1800 | 22 | 19.5 | 18 | ||
湖 南 | 2100 | 1900 | 1700 | 21 | 19 | 17 | ||
广 东 | 2300 | 1900 | 1720 | 1620 | 22.2 | 18.1 | 17 | 16.1 |
其中:深圳 | 2360 | 22.2 | ||||||
广 西 | 1990 | 1840 | 1690 | 20.1 | 18.6 | 17 | ||
海 南 | 2010 | 1850 | 17.9 | 16.3 | ||||
重 庆 | 2100 | 2000 | 21 | 20 | ||||
四 川 | 2100 | 1970 | 1870 | 22 | 21 | 20 | ||
贵 州 | 1890 | 1760 | 1660 | 19.6 | 18.3 | 17.2 | ||
云 南 | 2070 | 1920 | 1770 | 20 | 19 | 18 | ||
西 藏 | 2100 | 20 | ||||||
陕 西 | 2160 | 2050 | 1950 | 21 | 20 | 19 | ||
甘 肃 | 2020 | 1960 | 1910 | 1850 | 21 | 20.5 | 20 | 19.5 |
青 海 | 1880 | 18 | ||||||
宁 夏 | 2050 | 1900 | 20 | 18 | ||||
新 疆 | 1900 | 1700 | 1620 | 1540 | 19 | 17 | 16.2 | 15.4 |
注:本表数据时间截至2024年10月1日。