按照《沈阳市医疗卫生系统2019年公开招聘人员公告》规定,现就体检工作有关事宜通知如下:
一、体检名单
沈阳市医疗卫生系统2019年公开招聘人员体检名单附后。
二、体检安排
体检时间:2019年8月16日6时30分;
体检地点:中国人民解放军北部战区空军医院体检中心
医院地址:沈阳市大东区小河沿路46号(北部战区空军医院)门诊一楼
体检项目:《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册(试行)>的通知》(人社部发〔2016〕140号)等有关文件规定的体检项目。
三、体检须知
1.参加体检人员须携带本人身份证、一寸近期免冠照片1张,黑色签字笔2支。
2.体检费用自理,男约550元,女约650元,可现金或刷卡(注意:不支持微信、支付宝)。依据检查结果,体检医师可能增加必要的检查、检验项目,由此产生的额外体检费用,请考生准备充足。
3.参加体检人员要服从指挥,遵章守纪,体检表应如实填写;有隐瞒病史、冒名顶替、弄虚作假等任何作弊行为的,取消聘用资格。无关人员不得进入医院体检区域;体检过程中应关闭通讯设备,不得与外界联系,违者按有关规定处理。
4.查体前核对查体表内容是否属实,各种化验单和检查项目是否齐全,并妥善保管好自己的查体资料。
5.查体前一天应避免劳累,忌酒、限高脂、高蛋白、高糖、高盐饮食。查体当日早晨空腹(禁食、禁水)。尿检标本留置应达到尿管高度2/3处,并妥善放置于卫生间尿架上。
6.女生月经期间请勿作妇科及尿液检查,待经期完毕后补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,并于导诊单上明确标注,勿做X光和妇科检查,待孕期结束后补检。
7.不得放弃某个体检项目,查体完毕须检查所查的项目是否齐全,并把自己的查体表送至前台。
8.参加体检人员对体检结果有异议的,须在接到体检结论7日内,以书面形式提出复检。有关部门须在参加体检人员提出申请7个工作日内安排复检。复检可另选医院进行。复检内容为对体检结论有影响的项目,复检只能进行一次,复检结果为体检最终结论。体检合格者确定为本次招聘考察对象。
9.参加体检人员务必按规定时间到达指定地点,无故缺检者视为自动放弃,取消聘用资格。
附:沈阳市医疗卫生系统2019年公开招聘人员体检名单
沈阳市人力资源和社会保障局 沈阳市卫生健康委员会
2019年8月14日
沈阳市医疗卫生系统2019年公开招聘体检人员名单
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 |
| 1 | 于新鹤 | 01020509 | 沈阳市第六人民医院 | ICU(医师) |
| 2 | 赵帅 | 01033523 | 沈阳市第六人民医院 | 病理科(医师) |
| 3 | 王志静 | 01032430 | 沈阳市第六人民医院 | 病理科(医师) |
| 4 | 孔繁硕 | 01012514 | 沈阳市第六人民医院 | 导管室(技师) |
| 5 | 金一鸣 | 01020205 | 沈阳市第六人民医院 | 电诊科(医师) |
| 6 | 韩菁 | 01021810 | 沈阳市第六人民医院 | 电诊科(医师) |
| 7 | 李永欢 | 01030612 | 沈阳市第六人民医院 | 电诊科(医师) |
| 8 | 宋思阳 | 01033812 | 沈阳市第六人民医院 | 耳鼻喉科(医师) |
| 9 | 吉佳琳 | 01030830 | 沈阳市第六人民医院 | 放射线科(医师) |
| 10 | 苏娜 | 01021704 | 沈阳市第六人民医院 | 放射线科(医师) |
| 11 | 马明 | 01032222 | 沈阳市第六人民医院 | 放射治疗(医师) |
| 12 | 王晶洁 | 01031230 | 沈阳市第六人民医院 | 放射治疗(医师) |
| 13 | 王琳 | 01033728 | 沈阳市第六人民医院 | 放射治疗(医师) |
| 14 | 何思远 | 01034306 | 沈阳市第六人民医院 | 放射治疗(医师) |
| 15 | 牛婷婷 | 01031419 | 沈阳市第六人民医院 | 放射治疗(医师) |
| 16 | 赵雨舒 | 01033209 | 沈阳市第六人民医院 | 风湿免疫科(医师) |
| 17 | 于淼 | 01032923 | 沈阳市第六人民医院 | 风湿免疫科(医师) |
| 18 | 何芳 | 01010110 | 沈阳市第六人民医院 | 妇产科(医师) |
| 19 | 杨劭劼 | 01031820 | 沈阳市第六人民医院 | 妇产科(医师) |
| 20 | 高文倩 | 01011204 | 沈阳市第六人民医院 | 妇产科(医师) |
| 21 | 李萌萌 | 01011008 | 沈阳市第六人民医院 | 妇产科(医师) |
| 22 | 王金源 | 01010709 | 沈阳市第六人民医院 | 感染科(医师) |
| 23 | 张昕 | 01010821 | 沈阳市第六人民医院 | 感染科(医师) |
| 24 | 冷孝谦 | 01010206 | 沈阳市第六人民医院 | 感染科(医师) |
| 25 | 许博洋 | 01021505 | 沈阳市第六人民医院 | 感染科(医师) |
| 26 | 李浣宁 | 01020523 | 沈阳市第六人民医院 | 感染科(医师) |
| 27 | 牟楠 | 01011529 | 沈阳市第六人民医院 | 感染科(医师) |
| 28 | 赵雪如 | 01032106 | 沈阳市第六人民医院 | 感染科(医师) |
| 29 | 张婷 | 01022227 | 沈阳市第六人民医院 | 感染科(医师) |
| 30 | 孙博文 | 01034226 | 沈阳市第六人民医院 | 感染科(医师) |
| 31 | 郭昂 | 01033927 | 沈阳市第六人民医院 | 感染科(医师) |
| 32 | 金乔 | 01033119 | 沈阳市第六人民医院 | 骨科(医师) |
| 33 | 孙敬一 | 01020910 | 沈阳市第六人民医院 | 骨科(医师) |
| 34 | 吴雪威 | 01010317 | 沈阳市第六人民医院 | 呼吸科(医师) |
| 35 | 王曦 | 01010616 | 沈阳市第六人民医院 | 急诊科(医师) |
| 36 | 孟祥智 | 01030115 | 沈阳市第六人民医院 | 急诊科(医师) |
| 37 | 钱珅 | 01012630 | 沈阳市第六人民医院 | 急诊科(医师) |
| 38 | 肖婷月 | 01034221 | 沈阳市第六人民医院 | 急诊科(医师) |
| 39 | 项丹 | 01032019 | 沈阳市第六人民医院 | 介入科(医师) |
| 40 | 马卓 | 01020418 | 沈阳市第六人民医院 | 介入科(医师) |
| 41 | 刘维 | 01012004 | 沈阳市第六人民医院 | 介入科(医师) |
| 42 | 张鹏 | 01033823 | 沈阳市第六人民医院 | 介入科(医师) |
| 43 | 王菁 | 01011904 | 沈阳市第六人民医院 | 麻醉科(医师) |
| 44 | 王师建 | 01031727 | 沈阳市第六人民医院 | 麻醉科(医师) |
| 45 | 张建楠 | 01034013 | 沈阳市第六人民医院 | 泌尿外科(医师) |
| 46 | 宋靖瑶 | 01032822 | 沈阳市第六人民医院 | 泌尿外科(医师) |
| 47 | 张琰 | 01032717 | 沈阳市第六人民医院 | 脑外科(医师) |
| 48 | 宗哲琦 | 01033201 | 沈阳市第六人民医院 | 脑外科(医师) |
| 49 | 吴晓春 | 01033017 | 沈阳市第六人民医院 | 内分泌科(医师) |
| 50 | 张丰伟 | 01010513 | 沈阳市第六人民医院 | 内科(医师) |
| 51 | 刘婷 | 01034418 | 沈阳市第六人民医院 | 内科(医师) |
| 52 | 李立竹 | 01010615 | 沈阳市第六人民医院 | 神经内科(医师) |
| 53 | 闻心雨 | 01021726 | 沈阳市第六人民医院 | 肾内科(医师) |
| 54 | 于海跃 | 01021708 | 沈阳市第六人民医院 | 外科(医师)2 |
| 55 | 赵星智 | 01032217 | 沈阳市第六人民医院 | 外科(医师)2 |
| 56 | 朱文斌 | 01030420 | 沈阳市第六人民医院 | 外科(医师)2 |
| 57 | 杨佳馨 | 01022217 | 沈阳市第六人民医院 | 心血管内科(医师) |
| 58 | 孔令令 | 01011419 | 沈阳市第六人民医院 | 胸外科(医师) |
| 59 | 孙磊 | 01031425 | 沈阳市第六人民医院 | 胸外科(医师) |
| 60 | 法美良 | 01022427 | 沈阳市第六人民医院 | 循环内科(医师) |
| 61 | 金贤玉 | 01031514 | 沈阳市第六人民医院 | 眼科(医师) |
| 62 | 吴琼 | 01031502 | 沈阳市第六人民医院 | 眼科(医师) |
| 63 | 战修竹 | 01030128 | 沈阳市第六人民医院 | 肿瘤放疗(医师) |
| 64 | 李昕昱 | 01010921 | 沈阳市第六人民医院 | 肿瘤内科(医师) |
| 65 | 李崇尧 | 01032310 | 沈阳市第六人民医院 | 肿瘤内科(医师) |
| 66 | 宿文翰 | 01020821 | 沈阳市第六人民医院 | 肿瘤内科(医师) |
| 67 | 蔡颖 | 01020121 | 沈阳市第六人民医院 | 肿瘤内科(医师) |
| 68 | 徐鑫 | 01033408 | 沈阳市第九人民医院 | 中医科 |
| 69 | 陈婧 | 01021707 | 沈阳市第九人民医院 | 中医科 |
| 70 | 贺雪莹 | 01021215 | 沈阳市儿童医院 | 儿内科(医生) |
| 71 | 田颖 | 01011807 | 沈阳市儿童医院 | 儿内科(医生) |
| 72 | 王杨 | 01020726 | 沈阳市儿童医院 | 儿内科(医生) |
| 73 | 孙鹏 | 01020323 | 沈阳市儿童医院 | 儿内科(医生) |
| 74 | 马忠琦 | 01020714 | 沈阳市儿童医院 | 儿内科(医生) |
| 75 | 宋小伟 | 01033426 | 沈阳市儿童医院 | 儿内科(医生) |
| 76 | 韩宏洋 | 01012224 | 沈阳市儿童医院 | 儿内科(医生) |
| 77 | 叶鹏 | 01022012 | 沈阳市儿童医院 | 儿内科(医生) |
| 78 | 王婵 | 01031920 | 沈阳市儿童医院 | 儿内科(医生) |
| 79 | 李鸥 | 01034413 | 沈阳市儿童医院 | 儿童神经康复实验室(免疫室实验员) |
| 80 | 孙闻 | 01010410 | 沈阳市儿童医院 | 儿外科(医生) |
| 81 | 宗艳桐 | 01022030 | 沈阳市儿童医院 | 儿外科(医生) |
| 82 | 蔡龙 | 01033906 | 沈阳市儿童医院 | 儿外科(医生) |
| 83 | 邬岚 | 01032628 | 沈阳市儿童医院 | 耳鼻喉科(医生) |
| 84 | 张静萍 | 01011306 | 沈阳市儿童医院 | 康复医学科(医生) |
| 85 | 李禹瑭 | 01021230 | 沈阳市儿童医院 | 康复医学科(医生) |
| 86 | 刘英蕾 | 01021316 | 沈阳市儿童医院 | 康复医学科(医生) |
| 87 | 许文婷 | 01031628 | 沈阳市儿童医院 | 康复医学科(医生) |
| 88 | 张珣 | 01012915 | 沈阳市妇幼保健院 | 超声科 |
| 89 | 于秋爽 | 01033606 | 沈阳市妇幼保健院 | 超声科 |
| 90 | 高金梅 | 01021412 | 沈阳市妇幼保健院 | 超声科 |
| 91 | 花秋菊 | 01022421 | 沈阳市妇幼保健院 | 超声科 |
| 92 | 马悦 | 01032517 | 沈阳市妇幼保健院 | 儿童保健科 |
| 93 | 朱月 | 01030417 | 沈阳市妇幼保健院 | 儿童保健科 |
| 94 | 刘芳然 | 01034510 | 沈阳市妇幼保健院 | 儿童保健科 |
| 95 | 刘爽 | 01010319 | 沈阳市妇幼保健院 | 检验科 |
| 96 | 董安然 | 01020320 | 沈阳市妇幼保健院 | 检验科 |
| 97 | 勾玉妍 | 01034401 | 沈阳市妇幼保健院 | 检验科 |
| 98 | 汤晓琳 | 01010311 | 沈阳市妇幼保健院 | 检验科 |
| 99 | 王一 | 01032720 | 沈阳市妇幼保健院 | 新生儿科 |
| 100 | 李金玲 | 01032514 | 沈阳市妇幼保健院 | 遗传室 |
| 101 | 王双 | 01030617 | 沈阳市精神卫生中心 | ECT室 |
| 102 | 杨扬 | 01021207 | 沈阳市精神卫生中心 | 电诊科(医师) |
| 103 | 梁宝岩 | 01030418 | 沈阳市精神卫生中心 | 放射线科(医师) |
| 104 | 张思源 | 01012205 | 沈阳市精神卫生中心 | 检验科 |
| 105 | 李妍 | 01012819 | 沈阳市精神卫生中心 | 检验科 |
| 106 | 康嘉慧 | 01010109 | 沈阳市精神卫生中心 | 精神科 |
| 107 | 姚明洋 | 01011015 | 沈阳市精神卫生中心 | 精神科 |
| 108 | 孟明 | 01022403 | 沈阳市精神卫生中心 | 精神科 |
| 109 | 荆艺桂 | 1011125 | 沈阳市安宁医院 | 检验科 |
| 110 | 任金涛 | 1012820 | 沈阳市安宁医院 | 精神、心理科2 |
| 111 | 袁文 | 1011522 | 沈阳市安宁医院 | 精神、心理科3 |
| 112 | 辛美玲 | 1032123 | 沈阳市安宁医院 | 精神、心理科3 |
| 113 | 李俊 | 1010112 | 沈阳市安宁医院 | 精神、心理科3 |
| 114 | 涂潞潞 | 1012904 | 沈阳市安宁医院 | 内科 |
| 115 | 蔺娜 | 1034425 | 沈阳市安宁医院 | 内科 |
| 116 | 魏雅楠 | 1034020 | 沈阳市安宁医院 | 药剂科 |
| 117 | 刘畅 | 1012326 | 沈阳市安宁医院 | 预防科 |
| 118 | 陈之杨 | 1032204 | 沈阳市安宁医院 | 中医科 |
| 119 | 张紫薇 | 1010720 | 沈阳市安宁医院 | 中医科 |
| 120 | 曹倬 | 1021228 | 沈阳市安宁医院 | 中医科 |
| 121 | 吕晓濛 | 1012216 | 沈阳市安宁医院 | 中医科 |
| 122 | 孙晶 | 1020504 | 沈阳市安宁医院 | 中医科 |
| 123 | 王喆 | 01030930 | 沈阳市卫生健康服务与行政执法中心 | 直属市疾控中心病媒生物监测与控制 |
| 124 | 贾贺 | 01012101 | 沈阳市卫生健康服务与行政执法中心 | 直属市疾控中心病媒生物监测与控制 |
| 125 | 丁悦 | 01032108 | 沈阳市卫生健康服务与行政执法中心 | 直属市疾控中心传染病预防控制 |
| 126 | 杨贺 | 01020902 | 沈阳市卫生健康服务与行政执法中心 | 直属市疾控中心传染病预防控制 |
| 127 | 张琳琳 | 01020608 | 沈阳市卫生健康服务与行政执法中心 | 直属市疾控中心传染病预防控制 |
| 128 | 李漫 | 01022319 | 沈阳市卫生健康服务与行政执法中心 | 直属市疾控中心地方病防制 |
| 129 | 汪明昊 | 01010413 | 沈阳市卫生健康服务与行政执法中心 | 直属市疾控中心放射卫生 |
| 130 | 丛宇峥 | 01021512 | 沈阳市卫生健康服务与行政执法中心 | 直属市疾控中心环境卫生 |
| 131 | 彭晓萌 | 01011206 | 沈阳市卫生健康服务与行政执法中心 | 直属市疾控中心理化检验 |
| 132 | 姜志欣 | 01011820 | 沈阳市卫生健康服务与行政执法中心 | 直属市疾控中心慢性病预防控制 |
| 133 | 赵雪 | 01021403 | 沈阳市卫生健康服务与行政执法中心 | 直属市疾控中心慢性病预防控制 |
| 134 | 刘杰 | 01021514 | 沈阳市卫生健康服务与行政执法中心 | 直属市疾控中心免疫规划 |
| 135 | 陈昊 | 01022210 | 沈阳市卫生健康服务与行政执法中心 | 直属市疾控中心食品安全与营养 |
| 136 | 王馨梦 | 01012018 | 沈阳市卫生健康服务与行政执法中心 | 直属市疾控中心微生物检验 |
| 137 | 宫桂芳 | 01030429 | 沈阳市卫生健康服务与行政执法中心 | 直属市疾控中心卫生监测 |
| 138 | 付雯婷 | 01033520 | 沈阳市卫生健康服务与行政执法中心 | 直属市疾控中心消毒质量监测 |
| 139 | 胡贝贝 | 01010504 | 沈阳市卫生健康服务与行政执法中心 | 直属市疾控中心应急管理 |
| 140 | 刘天龙 | 01031110 | 沈阳市卫生健康服务与行政执法中心 | 直属市疾控中心自然疫源防制 |
| 141 | 边迎欣 | 01031427 | 沈阳市卫生健康服务与行政执法中心 | 直属市健康教育中心财务 |
| 142 | 刘皓 | 01021603 | 沈阳市卫生健康服务与行政执法中心 | 直属市健康教育中心公共卫生 |
| 143 | 曲鹏 | 01033016 | 沈阳市卫生健康服务与行政执法中心 | 直属市健康教育中心公共卫生 |
| 144 | 张书婉 | 01033318 | 沈阳市卫生健康服务与行政执法中心 | 直属市健康教育中心公共卫生 |
| 145 | 陈雅梦 | 01012129 | 沈阳市卫生健康服务与行政执法中心 | 直属市健康教育中心公共卫生 |
| 146 | 张晶 | 01012119 | 沈阳市卫生健康服务与行政执法中心 | 直属市医学服务中心考试办 |
| 147 | 李颖慧 | 01033109 | 沈阳市卫生健康服务与行政执法中心 | 直属卫生数据统计中心安全运维 |
| 148 | 韩怀墨 | 01020128 | 沈阳市卫生健康服务与行政执法中心 | 直属卫生数据统计中心数据分析 |
| 149 | 李懿博 | 01031325 | 沈阳市卫生健康服务与行政执法中心 | 直属卫生数据统计中心卫生统计 |
| 150 | 薄芯蕊 | 01013002 | 沈阳市卫生健康服务与行政执法中心 | 直属卫生数据统计中心信息技术应用 |
| 151 | 刘爽 | 01011307 | 沈阳市卫生健康服务与行政执法中心 | 直属卫生数据统计中心信息技术应用 |
| 152 | 宋长艳 | 01032006 | 和平区南站社区卫生服务中心(和平区中医院) | 中医儿科 |
| 153 | 谢敏 | 01020225 | 和平区南站社区卫生服务中心(和平区中医院) | 中医康复科 |
| 154 | 邢佳楠 | 01022014 | 和平区南站社区卫生服务中心(和平区中医院) | 中医科 |
| 155 | 白孚 | 01032719 | 沈阳市和平区北市社区卫生服务中心 | 全科 |
| 156 | 李鸣婧 | 01021916 | 沈阳市和平区北市社区卫生服务中心 | 中医科1 |
| 157 | 郑艳 | 01010929 | 沈阳市和平区北市社区卫生服务中心 | 中医科2 |
| 158 | 郑雪姣 | 01021204 | 沈阳市和平区浑河湾社区卫生服务中心 | 内科 |
| 159 | 王歆 | 01011007 | 沈阳市和平区浑河湾社区卫生服务中心 | 中医科1 |
| 160 | 王瑞 | 01012808 | 沈阳市和平区浑河湾社区卫生服务中心 | 中医科2 |
| 161 | 王璐 | 01034122 | 沈阳市和平区浑河站西社区卫生服务中心 | 全科 |
| 162 | 王娜 | 01010429 | 沈阳市和平区浑河站西社区卫生服务中心 | 中医 |
| 163 | 王娇 | 01011018 | 沈阳市和平区集贤社区卫生服务中心 | 全科 |
| 164 | 张璐璐 | 01031005 | 沈阳市和平区集贤社区卫生服务中心 | 全科 |
| 165 | 熊子棋 | 01022005 | 沈阳市和平区马路湾社区卫生服务中心 | 中医科1 |
| 166 | 邢宇佳 | 01020107 | 沈阳市和平区马路湾社区卫生服务中心 | 中医科2 |
| 167 | 孟娉婷 | 01033304 | 沈阳市和平区南湖社区卫生服务中心 | 内科 |
| 168 | 王议彬 | 01034324 | 沈阳市和平区南湖社区卫生服务中心 | 中医针灸推拿科 |
| 169 | 原庆慧 | 01034527 | 沈阳市和平区南市场社区卫生服务中心 | 中医皮肤科 |
| 170 | 王单 | 01022311 | 沈阳市和平区沈水湾社区卫生服务中心 | 内科 |
| 171 | 向淑华 | 01011720 | 沈阳市和平区沈水湾社区卫生服务中心 | 内科 |
| 172 | 李婧 | 01032922 | 沈阳市和平区沈水湾社区卫生服务中心 | 中医针灸推拿科1 |
| 173 | 刘彦廷 | 01010204 | 沈阳市和平区沈水湾社区卫生服务中心 | 中医针灸推拿科2 |
| 174 | 刘娇 | 01012624 | 沈阳市和平区西塔社区卫生服务中心 | 中医科1 |
| 175 | 陈明阳 | 01012829 | 沈阳市和平区西塔社区卫生服务中心 | 中医科1 |
| 176 | 尉金男 | 01020924 | 沈阳市和平区西塔社区卫生服务中心 | 中医科2 |
| 177 | 赵焓彤 | 01030903 | 沈阳市和平区新华社区卫生服务中心 | 内科 |
| 178 | 金圣爱 | 01011723 | 沈阳市和平区新华社区卫生服务中心 | 内科 |
| 179 | 段琼 | 01033022 | 沈阳市和平区长白社区卫生服务中心 | 全科 |
| 180 | 于婷婷 | 01032904 | 沈阳市和平区长白社区卫生服务中心 | 中医科1 |
| 181 | 胡茵 | 01011708 | 沈阳市和平区长白社区卫生服务中心 | 中医科2 |
| 182 | 张娜 | 01021025 | 沈阳市沈河区滨河社区卫生服务中心 | 妇保医生 |
| 183 | 王述一 | 01011423 | 沈阳市沈河区大南社区卫生服务中心 | 内科医师 |
| 184 | 姜波 | 01030217 | 沈阳市沈河区大西社区卫生服务中心 | 中医医生 |
| 185 | 郭秀连 | 01010427 | 沈阳市沈河区第二人民医院(沈阳市沈河区东陵社区卫生服务中心) | 妇科医生 |
| 186 | 何洁 | 01010214 | 沈阳市沈河区第二中医院(沈阳市沈河区南塔社区卫生服务中心) | 中医 |
| 187 | 王誉 | 01020404 | 沈阳市沈河区第二中医院(沈阳市沈河区南塔社区卫生服务中心) | 中医 |
| 188 | 赵月婧 | 01011424 | 沈阳市沈河区丰乐社区卫生服务中心 | 中医医生 |
| 189 | 高璐 | 01031526 | 沈阳市沈河区风雨坛社区卫生服务中心 | 外科医生 |
| 190 | 史瑞琦 | 01021822 | 沈阳市沈河区泉园社区卫生服务中心 | 全科医生 |
| 191 | 孙志龙 | 01012827 | 沈阳市沈河区人民医院(沈阳市沈河区皇城社区卫生服务中心) | 全科医生 1 |
| 192 | 白雪 | 01011201 | 沈阳市沈河区人民医院(沈阳市沈河区皇城社区卫生服务中心) | 全科医生 2 |
| 193 | 王恩泽 | 01021107 | 沈阳市沈河区山东庙社区卫生服务中心 | 内科医生 |
| 194 | 邵帅 | 01011029 | 沈阳市沈河区山东庙社区卫生服务中心 | 内科医生 |
| 195 | 佟娇 | 01012121 | 沈阳市沈河区新北站社区卫生服务中心 | 中医及中西医结合医生 |
| 196 | 刘洋 | 01032212 | 沈阳市沈河区朱剪炉社区卫生服务中心 | 全科 |
| 197 | 佟炎 | 01012529 | 皇姑区淮河社区卫生服务中心 | 全科医生2 |
| 198 | 房天时 | 01013005 | 皇姑区明廉社区卫生服务中心 | 全科 |
| 199 | 王雅洁 | 01031517 | 皇姑区明廉社区卫生服务中心 | 全科 |
| 200 | 郭佳婷 | 01011925 | 皇姑区明廉社区卫生服务中心 | 全科 |
| 201 | 王志鹏 | 01012015 | 皇姑区明廉社区卫生服务中心 | 全科 |
| 202 | 贾婷 | 01021424 | 皇姑区怒江社区卫生服务中心(皇姑区中心医院) | 内科 |
| 203 | 李天祥 | 01030322 | 皇姑区怒江社区卫生服务中心(皇姑区中心医院) | 外科 |
| 204 | 张晓雨 | 01030913 | 皇姑区怒江社区卫生服务中心(皇姑区中心医院) | 中医科 |
| 205 | 郑晓蕊 | 01011430 | 皇姑区塔湾社区卫生服务中心(皇姑区妇婴医院) | 妇科 |
| 206 | 谢欢 | 01011516 | 皇姑区泰山社区卫生服务中心 | 全科医生 |
| 207 | 霍佳 | 01022216 | 皇姑区泰山社区卫生服务中心 | 中医医生 |
| 208 | 佟玎霖 | 01031323 | 皇姑区泰山社区卫生服务中心 | 中医医生 |
| 209 | 刘婷婷 | 01021404 | 皇姑区亚明社区卫生服务中心(皇姑区中医院) | 全科医生 |
| 210 | 杨宇 | 01030720 | 皇姑区亚明社区卫生服务中心(皇姑区中医院) | 中医医生 |
| 211 | 何丽娜 | 01012914 | 皇姑区亚明社区卫生服务中心(皇姑区中医院) | 中医医生 |
| 212 | 崔虹旭 | 01030327 | 皇姑区亚明社区卫生服务中心(皇姑区中医院) | 中医医生 |
| 213 | 冷湘蓉 | 01032629 | 皇姑区亚明社区卫生服务中心(皇姑区中医院) | 中医医生 |
| 214 | 王鹤 | 01011410 | 铁西区大青社区卫生服务中心 | 内科 |
| 215 | 武岭 | 01021017 | 铁西区笃工社区卫生服务中心 | 内科 |
| 216 | 李赫航 | 01021625 | 铁西区笃工社区卫生服务中心 | 中医一 |
| 217 | 周桂菊 | 01012802 | 铁西区工人村社区卫生服务中心 | 内科 |
| 218 | 赵明地 | 01021001 | 铁西区霁虹社区卫生服务中心 | 中西医 |
| 219 | 付宁 | 01022221 | 铁西区霁虹社区卫生服务中心 | 中医二 |
| 220 | 董斌 | 01032518 | 铁西区霁虹社区卫生服务中心 | 中医一 |
| 221 | 梅花 | 01020920 | 铁西区路官社区卫生服务中心 | 中医 |
| 222 | 高男 | 01013020 | 铁西区七路社区卫生服务中心 | 中医 |
| 223 | 蔡佳颐 | 01030204 | 铁西区启工社区卫生服务中心 | 儿科 |
| 224 | 籍爽 | 01033921 | 铁西区启工社区卫生服务中心 | 中医二 |
| 225 | 王蕾 | 01021013 | 铁西区启工社区卫生服务中心 | 中医一 |
| 226 | 周倩倩 | 01012507 | 铁西区轻工社区卫生服务中心 | 妇科 |
| 227 | 赵思聪 | 01033615 | 铁西区轻工社区卫生服务中心 | 全科 |
| 228 | 高新 | 01030411 | 铁西区轻工社区卫生服务中心 | 中医 |
| 229 | 林俊杰 | 01010725 | 铁西区兴顺社区卫生服务中心 | 中医一 |
| 230 | 刘璐 | 01013021 | 铁西区云峰社区卫生服务中心 | 儿科 |
| 231 | 陈欢欢 | 01010810 | 铁西区云峰社区卫生服务中心 | 妇科 |
| 232 | 姜钰婷 | 01010530 | 铁西区云峰社区卫生服务中心 | 妇科 |
| 233 | 白云利 | 01033616 | 铁西区云峰社区卫生服务中心 | 全科 |
| 234 | 刘巍 | 01034123 | 铁西区云峰社区卫生服务中心 | 全科 |
| 235 | 王婷婷 | 01012117 | 铁西区云峰社区卫生服务中心 | 全科 |
| 236 | 皮永敏 | 01034430 | 铁西区云峰社区卫生服务中心 | 外科 |
| 237 | 叶平阳 | 01012926 | 铁西区云峰社区卫生服务中心 | 中西医 |
| 238 | 赵文晖 | 01034301 | 铁西区云峰社区卫生服务中心 | 中西医 |
| 239 | 宋扬 | 01012806 | 铁西区云峰社区卫生服务中心 | 中医 |
| 240 | 冯翯 | 01022211 | 沈阳市大东区二台子社区卫生服务中心 | 内科 |
| 241 | 马妍 | 01020410 | 沈阳市大东区二台子社区卫生服务中心 | 内科 |
| 242 | 张博 | 01010619 | 沈阳市大东区辽沈社区卫生服务中心 | 内科 |
| 243 | 张玲玲 | 01011429 | 沈阳市大东区辽沈社区卫生服务中心 | 内科 |
| 244 | 陈金玉 | 01022115 | 沈阳市大东区辽沈社区卫生服务中心 | 内科 |
| 245 | 何晓迪 | 01033105 | 沈阳市大东区万泉社区卫生服务中心 | 儿保科 |
| 246 | 孙蕾 | 01030514 | 沈阳市大东区万泉社区卫生服务中心 | 全科 |
| 247 | 王晓雪 | 01020505 | 沈阳市大东区小北社区卫生服务中心 | 内科 |
| 248 | 张璐璐 | 01010306 | 沈阳市大东区小北社区卫生服务中心 | 内科 |
| 249 | 徐莉娜 | 01034112 | 沈阳市大东区小东社区社区卫生服务中心 | 内科 |
| 250 | 郭京京 | 01034405 | 沈阳市大东区新东社区卫生服务中心 | 内科 |
| 251 | 王舒 | 01032718 | 沈阳市大东区新东社区卫生服务中心 | 内科 |
| 252 | 王尊龙 | 01033208 | 沈阳市皇姑区北塔社区卫生服务中心 | 中医医生 |
| 253 | 李晓凤 | 01022110 | 沈阳市皇姑区龙江社区卫生服务中心 | 内科 |
| 254 | 修宇 | 01033602 | 沈阳市皇姑区龙江社区卫生服务中心 | 中医科1 |
| 255 | 邱泽玲 | 01021405 | 沈阳市皇姑区龙江社区卫生服务中心 | 中医科2 |
| 256 | 任 蕾 | 01031401 | 沈阳市浑南区白塔社区卫生服务中心 | 内科 |
| 257 | 那 冰 | 01030528 | 沈阳市浑南区白塔社区卫生服务中心 | 内科 |
| 258 | 陆俊岐 | 01011509 | 沈阳市浑南区满堂社区卫生服务中心 | 中医 |
| 259 | 郭婷婷 | 01033406 | 沈阳市浑南区桃仙卫生院 | 内科 |
| 260 | 张 巍 | 01030316 | 沈阳市浑南区桃仙卫生院 | 内科 |
| 261 | 吕 超 | 01031409 | 沈阳市浑南区望滨社区卫生服务中心 | 内外妇儿中医全科 |
| 262 | 何旭旷 | 01033411 | 沈阳市浑南区望滨社区卫生服务中心 | 内外妇儿中医全科 |
| 263 | 王 明 | 01033625 | 沈阳市浑南区望滨社区卫生服务中心 | 内外妇儿中医全科 |
| 264 | 张晓晴 | 01033009 | 沈阳市浑南区五三社区卫生服务中心 | 妇科 |
| 265 | 陈姝凝 | 01012709 | 沈阳市浑南区五三社区卫生服务中心 | 妇科 |
| 266 | 阮杭侠 | 01020510 | 沈阳市浑南区五三社区卫生服务中心 | 内科 |
| 267 | 冯婷婷 | 01034412 | 沈阳市浑南区五三社区卫生服务中心 | 内科 |
